BLV绝缘电线明敷及穿管时持续载流量


型    号 BLV
额定电压(KV 0.45/0.75
导体工作温度(°C 70
环境温度(°C 30 35 40 30 35 40
导线排列 O-S-O-S-O  
导线根数   2~4 5~8 9~12 12 以上 2~4 5~8 9~12 12  以上 2~4 5~8 9~12 12 以上
标称截面(mm2 明敷载流量(A 导线穿管敷设载流量(A
2.5 24 23 21 13 10 8 7 13 9 8 7 12 9 7 6
4 32 30 28 18 14 11 10 16 12 10 9 16 12 10 9
6 41 39 36 24 18 15 13 22 17 14 12 21 15 13 11
10 56 53 49 33 25 21 19 31 23 19 17 29 21 18 16
16 76 71 66 47 35 29 26 43 32 27 24 40 30 25 22
25 104 97 90 65 48 40 36 60 45 37 33 55 41 34 31
35 127 119 110 81 60 50 45 74 56 46 42 69 51 43 38
50 155 146 135 99 74 62 56 91 68 57 51 84 63 52 47
70 201 189 175 127 95 79 71 117 88 73 66 108 81 67 60
95 247 232 215 160 120 100 90 148 111 92 83 136 102 85 76
120 288 270 250 189 141 118 106 174 131 109 98 160 120 100 90
150 334 313 290 217 162 135 122 200 150 125 112 184 138 115 103
185 385 362 335 254 191 159 143 235 176 147 132 216 162 135 121
240 460 432 400 307 230 191 172 283 212 177 159 260 195 162 146

注:明敷载流量值系根据  S>2De(De-电线外径)计算


MrdT 2023年4月4日 12:30 收藏文档