BV-105型耐热聚氯乙烯绝缘铜芯电线的载流量


 截面

mm²

明敷(A 2根穿管(A 管径(mm 3根穿管(A 管径(mm

3根穿管(A

管径(mm

50°C

55°C 60°C 65°C 50°C 55°C 60°C 65°C G DG 50°C 55°C 60°C 65°C G DG 50°C 55°C 60°C 65°C G DG

1.5

25 23 22 21 19 18 17 16 15 16 17 16 15 14 15 16 16 15 14 13 15 16
2.5 34 32 30 28 27 25 24 23 15 16 25 23 22 21 15 16 23 21 20 19 15 19
4 47 44 42 40 39 37 35 33 15 19 34 32 30 28 15 19 31 29 28 26 20 25
6 60 57 54 51 51 48 46 43 20 25 44 41 39 37 20 25 40 38 36 34 20 25
10 89 84 80 75 76 72 68 64 20 25 67 63 60 57 25 32 59 56 53 50 25 32
16 123 117 111 104 95 90 85 81 25 32 85 81 76 72 25 32 75 71 67 63 32 38
25 165 157 149 140 127 121 114 108 32 38 113 107 102 96 32 38 101 96 91 86 32 51
35 205 191 185 174 160 152 144 136 32 38 138 131 124 117 32 51 126 120 113 107 50 51
50 264 251 238 225 202 192 182 172 40 51 179 170 161 152 40 51 159 151 143 135 50 51
70 310 295 280 264 240 228 217 204 50 51 213 203 192 181 50 51 193 184 174 164 65  -
95 380 362 343 324 292 278 264 249 50  - 262 249 236 223 65  - 233 222 210 198 65  -
120 448 427 405 382 347 331 314 296 65  - 311 296 281 265 65  - 275 261 248 234 65  -
150 519 494 469 442 399 380 360 340 65  - 362 345 327 308 65  - 320 305 289 272 80  -

1.本电线的聚氯乙烯绝缘中加了耐热增塑剂,线芯允许工作温度可达105℃,适用于高温场所,但要求电线接头用焊接或绞接后表面锡

    la处理。电线实际允许工作温度还取决于电线与电线及电器接头的允许温度,当接头允许温度为95℃时,表中数据应乘以0.9285

    时应乘以0.84

  2.BLV-105型铝芯耐热线的载流量可按表中的数据乘以0.78

  3.本表中载流量数据系计算得出,仅供参考。


MrdT 2023年4月5日 16:50 收藏文档