BV绝缘电线明敷及穿管时持续载流量


型 号 BV
额定电压(KV) 0.45/0.75
导体工作温度(°C) 70
环境温度(°C) 30 35 40 30 35 40
导线排列 O-S-O-S-O  
导线根数   2~4 5~8 9~12 12 以上 2~4 5~8 9~12 12  以上 2~4 5~8 9~12 12 以上
标称截面(mm 2 明敷载流量(A) 导线穿管敷设载流量(A)
1.5 23 22 20 13 9 8 7 12 9 7 6 11 8 7 6
2.5 31 29 27 17 13 11 10 16 12 10 9 15 11 9 8
4 41 39 36 24 18 15 13 22 17 14 12 21 15 13 11
6 53 50 46 31 23 19 17 29 21 18 16 20 20 16 15
10 74 69 64 44 33 28 25 41 31 26 23 38 29 24 21
16 99 93 86 60 45 38 34 57 42 35 32 52 39 32 29
25 132 124 115 83 62 52 47 77 57 48 43 70 53 44 39
35 161 151 140 103 77 64 58 96 72 60 54 88 66 55 49
50 201 189 175 127 95 79 71 117 88 73 66 108 81 67 60
70 259 243 225 165 123 103 92 152 114 95 85 140 105 87 78
95 316 297 275 207 155 129 116 192 144 120 108 176 132 110 99
120 374 351 325 245 184 153 138 226 170 141 127 208 156 130 117
150 426 400 370 288 216 180 162 265 199 166 149 244 183 152 137
185 495 464 430 335 251 209 188 309 232 193 174 284 213 177 159
240 592 556 515 396 297 247 222 366 275 229 26 336 252 210 189

注:明敷载流量值系根据S>2De(De-电线外径)计算


MrdT 2023年4月5日 17:00 收藏文档