YJV、YJY、YJLV、YJLY三芯电力电缆明敷载流量


型    号 YJV      YJLV     YJY   YJLY
额定电压(KV 0.6 / 1 12 / 20
敷设方式 明    敷
导体工作温度(°C

90

环境温度(°C 30 35 40 30 35 40
标称截面(mm2 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯
1.5 24 23 - 22 - - - - - - -
2.5 32 24 30 23 29 22 - - - - - -
4 43 33 41 31 39 30 - - - - - -
6 51 43 49 41 47 39 - - - - - -
10 71 55 68 52 65 50 - - - - - -
16 94 73 89 70 86 67 - - - - - -
25 125 95 120 90 115 87 136 104 130 99 125 95
35 153 120 146 114 140 110 164 125 156 120 150 115
50 185 142 177 135 170 130 196 153 187 146 180 140
70 234 180 224 172 215 165 240 185 229 177 220 170
95 283 218 270 208 260 200 294 223 281 213 270 205
120 327 251 312 239 300 230 338 256 322 244 310 235
150 371 283 354 270 340 260 376 289 359 276 345 265
185 425 327 406 312 390 300 431 332 411 317 395 305
240 496 382 473 364 455 350 507 387 484 369 465 355

 

型    号 YJV      YJLV     YJY   YJLY
额定电压(KV 0.6 / 1
敷设方式 土  壤  中  穿  管
土壤热阻系数 ρT=0.8 ρT=1.0 ρT=1.2 ρT=1.5
导体工作温度(°C 65 90 65 90 65 90 65 90
标称截面(mm2 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯
1.5 20 - - - 19 - - - 18 - - - 17 - - -
2.5 25 20 32 25 24 19 30 23 23 18 28 22 21 17 27 20
4 35 27 43 33 33 25 40 31 31 24 36 30 29 22 36 28
6 42 35 53 43 40 33 50 40 36 31 48 38 36 29 44 36
10 58 44 71 55 55 42 67 52 52 40 64 49 49 37 60 46
16 75 58 91 71 71 55 86 67 67 52 82 64 63 49 77 60
25 96 75 117 91 90 71 111 86 86 67 105 82 80 63 99 77
35 113 87 139 109 107 82 131 103 102 78 125 98 95 73 117 92
50 137 106 168 133 127 98 156 123 119 92 147 116 104 85 136 107
70 168 133 208 159 156 123 193 148 147 116 181 139 136 107 168 129
95 204 160 248 195 189 148 230 180 177 139 216 170 164 129 200 157
120 230 181 283 221 213 168 262 205 200 158 246 193 185 146 228 178
150 257 204 319 248 238 189 295 230 221 176 274 214 205 164 254 198
185 292 226 358 279 271 209 332 258 252 194 309 240 233 180 286 222
240 337 266 412 323 312 246 381 299 290 229 354 278 275 212 328 257

注:土壤热阻系数ρT按1KV电压级修正。(表格数据来自华北标办92DQ1:1-66、1-67)


MrdT 2023年4月5日 18:00 收藏文档