架空绝缘电缆的载流量


线芯截面

mm2

  0.6/1KVA 10KVA
         
单 芯 2 4 单 芯 2 4 3+K
JKLY   JKLYJ JKLY JKLY/Q
JKLHY  JKY JKLHY/Q
JKLYJ JKYJ JKLYJ/Q
JKLHYJ   JKLHYJ/Q
10   60 50   78 65 65 84 100
16 85 78 68 110 100 90 72 95 120
25 120 97 93 148 135 120 93 120 145
35 150 125 110 185 175 145 115 151 185
50 180 155 130 215 210 170 140 183 230
70 205 194 170 275 255 215 185 234 250
95 260 235 200 330 305 275 215 295 285
120 315 280 240 410 355 305 255 337 320
150 360     475         380
185 420     550         425
240 500     635         500
300                 565

 JKLY型电缆载流量系计算数据供参考,其余数据摘自四川电缆厂资料。

  K为第4芯,截面可从10120mm2任选,表中载流量数据系与相线等截面。


MrdT 2023年4月5日 18:06 收藏文档