6/10kV 阻燃型交联聚乙烯 ZR-YJV/ZR-YJLV 电力电缆


型号 ZR-YJV(铜芯)ZR-YJLV(铝芯) -  单芯
电压等级(kV) 标称截面(面积/mm平方)

参考外径

(mm)

工作电容(微法/公里) 建议载流量/A 成品质量/kg/km
空气 埋地
6/10 25 19.7 0.21 182 142 213 167 625 465
35 20.5 0.23 218 171 268 200 743 520
50 21.8 0.26 252 200 297 236 917 601
70 23.7 0.29 301 244 351 286 1140 700
95 25.3 0.32 344 288 396 333 1417 816
120 26.9 0.36 376 323 427 368 1669 920
150 28.5 0.36 402 352 451 395 2004 1062
185 30.3 0.42 431 382 478 426 2362 1203
240 32.7 0.47 467 416 511 457 2929 1429
300 34.9 0.51 507 449 545 484 3545 1671
400 37.9 0.56 571 498 596 521 4533 2040
500 41.6 0.60 635 540 650 556 5644 2533
630   0.71 727 604 727 607    

以上为单芯电缆参数,其中超过400截面均为定制产品,无标准的参考的外径

 

型号 ZR-YJV(铜芯)ZR-YJLV(铝芯) -  三芯
电压等级(kV) 标称截面(面积/mm平方)

参考外径

(mm)

工作电容(微法/公里) 建议载流量/A 成品质量/kg/km
空气 埋地
6/10 3×25 40.0 0.21 147 114 162 126 2108 1624
3×35 42.0 0.23 166 128 181 140 2513 1839
3×50 45.2 0.25 200 155 215 167 3108 2150
3×70 49.3 0.30 248 192 262 203 3914 2580
3×95 53.7 0.30 298 232 312 242 4878 3051
3×120 56.4 0.31 344 267 353 274 5744 3475
3×150 60.0 0.32 391 303 398 308 6830 3975
3×185 63.6 0.34 451 351 454 352 8013 4500
3×240 68.8 0.36 524 409 520 405 9619 5072
3×300 73.6 0.38 594 465 581 454 11260 5602
3×400   0.40 697 550 665 525    

 


MrdT 2024年1月22日 18:13 收藏文档